Cocoonをバージョンアップしました。
今回は、Amazon商品リンクショートコードに表現の幅を広げるオプションを追加したり、一目で横スクロールのする表とわかりやすいような表現を加えました。
機能追加
- amazonショートコードにサイズオプション追加
- amazonショートコードに説明文オプション追加
- 横スクロールの表にスワイプ可能がわかるアニメーション追加
amazonショートコードにオプション追加
amazonショートコードの機能を強化しました。
例えば、こんな感じの大きな商品リンクを作ったり、
はたまた小さな商品リンクを作ったり、
説明文つきの商品リンクを作ることも出来るようにしました。
ショートコードオプションの説明はこちら。
Amazon商品リンクショートコードの使い方。サンプル付き
Amazon商品リンク作成ショートコードの使い方を、出来る限り優しく説明しています。便利なオプションもあるので、欲しい見た目をある程度手に入れることができます。
初期設定方法はこちら。
Amazon商品リンクの初期設定方法と使い方
Cocoonの「Amazon商品リンクタグ作成ショートコード」機能の使い方を詳しく解説しています。
横スクロールの表にスワイプ可能かがわかるアニメーション追加
Cocoonのレスポンシブテーブル機能をもっと分かりやすくする機能を追加しました。
横スクロールテーブルに対して、こんな感じで、「スクロール可能」ということがわかるアニメーションを追加しました。
毎日の全国データ一覧表(日別値:2016年10月09日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 |
降水量 | 降雪の 深さ 合計 |
最深 積雪 |
天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
東京 | 1004.5 | 1007.3 | 22.3 | 25.7 | 18.6 | 74 | 45 | 3.9 | 8.2 | 南南西 | 14.8 | 南 | 0.0 | 32.5 | 18.0 | 5.5 | -- | -- | ||
千葉 | 1006.8 | 1007.5 | 23.1 | 26.6 | 19.1 | 84 | 65 | 5.9 | 15.0 | 南南西 | 24.1 | 南西 | 0.0 | 24.5 | 15.5 | 4.0 | -- | -- | ||
横浜 | 1002.4 | 1007.3 | 22.8 | 25.7 | 19.4 | 74 | 45 | 5.3 | 9.3 | 南西 | 16.3 | 南西 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | ||
長野 | 962.3 | 1010.8 | 15.9 | 20.5 | 11.9 | 84 | 57 | 3.5 | 7.5 | 北東 | 12.8 | 東北東 | 1.2 | 13.5 | 7.0 | 1.5 | -- | -- |
引用 気象庁データ
ただし、こんな感じの縦長の表だと中央付近に表示されるので、ちょっと気づきにくいかもしれません。
出自 | 信仰 | 一門 | 登場 | 相性 | 姓名 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 総合 | 戦法 | 足軽 | 騎馬 | 弓隊 | 鉄砲 | 兵器 | 誕生 | 死亡 | 格付 | 義理 | 読み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武士 | 仏教 | 54 | 1582 | 60 | 真田幸村 | 98 | 108 | 89 | 36 | 331 | 影突 | A | S | D | C | C | 1567 | 1615 | S | 99 | さなだゆきむら |
武士 | 仏教 | 54 | 1581 | 58 | 真田信幸 | 80 | 62 | 75 | 88 | 305 | 鼓舞 | D | C | B | A | C | 1566 | 1658 | A | 80 | さなだのぶゆき |
武士 | 仏教 | 54 | 1562 | 60 | 真田昌幸 | 97 | 76 | 98 | 91 | 362 | 火牛 | S | A | B | C | B | 1547 | 1611 | S | 48 | さなだまさゆき |
武士 | 仏教 | 54 | 1615 | 60 | 真田幸昌 | 64 | 71 | 29 | 16 | 180 | 突撃之一 | C | C | D | D | D | 1600 | 1615 | C | 95 | さなだゆきまさ |
武士 | 仏教 | 53 | 1561 | 70 | 武田勝頼 | 89 | 90 | 56 | 55 | 290 | 騎馬強化 | D | A | C | D | A | 1546 | 1582 | A | 53 | たけだかつより |
武士 | 仏教 | 53 | 1536 | 63 | 武田信玄 | 110 | 82 | 96 | 94 | 382 | 不動之備 | B | S | A | D | C | 1521 | 1573 | S | 10 | たけだしんげん |
武士 | 仏教 | 384 | 1552 | 71 | 小山田信茂 | 72 | 78 | 58 | 39 | 247 | 斉射之二 | B | D | A | D | C | 1539 | 1582 | B | 24 | おやまだのぶしげ |
武士 | 仏教 | 40 | 1577 | 86 | 北条氏直 | 57 | 42 | 35 | 56 | 190 | 鎮静 | D | D | D | C | D | 1562 | 1591 | C | 75 | ほうじょううじなお |
武士 | 仏教 | 40 | 1553 | 77 | 北条氏政 | 82 | 63 | 78 | 89 | 312 | 槍衾之二 | B | C | C | D | D | 1538 | 1590 | A | 35 | ほうじょううじまさ |
武士 | 仏教 | 60 | 1570 | 10 | 上杉景勝 | 90 | 87 | 71 | 84 | 332 | 車懸之備 | B | A | C | B | B | 1555 | 1623 | A | 98 | うえすぎかげかつ |
武士 | 仏教 | 44 | 1572 | 0 | 織田信忠 | 78 | 72 | 59 | 70 | 279 | 鉄砲強化 | B | C | D | A | D | 1557 | 1582 | A | 84 | おだのぶただ |
武士 | なし | 44 | 1546 | 0 | 織田信長 | 100 | 89 | 94 | 97 | 380 | 覇王之備 | A | C | A | S | B | 1534 | 1582 | S | 40 | おだのぶなが |
忍者 | 仏教 | 319 | 1540 | 0 | 滝川一益 | 89 | 81 | 84 | 54 | 308 | 連撃之四 | C | D | D | S | B | 1525 | 1586 | A | 67 | たきがわかずます |
武士 | 仏教 | 49 | 1543 | 56 | 明智光秀 | 88 | 85 | 92 | 96 | 361 | 烈火 | B | C | D | S | A | 1528 | 1582 | A | 42 | あけちみつひで |
庶民 | 仏教 | 46 | 1583 | 9 | 羽柴秀次 | 34 | 45 | 16 | 56 | 151 | 罵声 | D | C | D | C | D | 1568 | 1595 | C | 33 | はしばひでつぐ |
庶民 | 仏教 | 46 | 1555 | 10 | 羽柴秀長 | 74 | 67 | 83 | 93 | 317 | 籠絡 | A | D | A | B | D | 1540 | 1591 | A | 87 | はしばひでなが |
庶民 | 仏教 | 46 | 1552 | 10 | 羽柴秀吉 | 87 | 73 | 93 | 104 | 357 | 威風之備 | S | D | D | B | A | 1537 | 1598 | S | 45 | はしばひでよし |
庶民 | 仏教 | 46 | 1608 | 10 | 羽柴秀頼 | 56 | 30 | 36 | 57 | 179 | 鼓舞 | D | D | C | C | D | 1593 | 1615 | C | 69 | はしばひでより |
武士 | 仏教 | 94 | 1581 | 10 | 宇喜多秀家 | 69 | 58 | 41 | 56 | 224 | 威圧 | C | D | D | C | C | 1572 | 1655 | B | 79 | うきたひでいえ |
武士 | 仏教 | 46 | 1597 | 7 | 木下(小早川)秀秋 | 38 | 23 | 23 | 16 | 100 | 威圧 | D | C | D | D | D | 1582 | 1602 | C | 10 | きのしたひであき |
武士 | 仏教 | 482 | 1574 | 15 | 大谷吉継 | 93 | 68 | 91 | 89 | 341 | 槍衾之極 | A | C | B | B | B | 1559 | 1600 | A | 99 | おおたによしつぐ |
庶民 | 仏教 | 129 | 1575 | 20 | 石田三成 | 52 | 13 | 85 | 99 | 249 | 鼓舞 | B | D | D | C | C | 1560 | 1600 | A | 98 | いしだみつなり |
庶民 | 仏教 | 338 | 1577 | 99 | 加藤清正 | 88 | 92 | 64 | 71 | 315 | 槍衾之三 | S | B | D | B | A | 1562 | 1611 | A | 80 | かとうきよまさ |
武士 | 仏教 | 478 | 1571 | 5 | 片桐且元 | 55 | 70 | 39 | 60 | 224 | 連撃之一 | C | D | D | C | D | 1556 | 1615 | C | 70 | かたぎりかつもと |
武士 | 仏教 | 580 | 1575 | 12 | 後藤基次(又兵衛) | 85 | 88 | 57 | 16 | 246 | 槍衾之三 | A | D | D | B | B | 1560 | 1615 | A | 92 | ごとうもとつぐ |
武士 | 仏教 | 359 | 1592 | 9 | 毛利勝永 | 89 | 82 | 76 | 42 | 289 | 連撃之二 | B | A | D | B | D | 1577 | 1615 | B | 73 | もうりかつなが |
武士 | 仏教 | 42 | 1555 | 90 | 徳川家康 | 96 | 87 | 94 | 100 | 377 | 鉄壁之備 | S | C | D | B | A | 1542 | 1616 | S | 85 | とくがわいえやす |
武士 | 仏教 | 42 | 1594 | 78 | 徳川秀忠 | 21 | 18 | 73 | 84 | 196 | 威圧 | D | D | D | D | A | 1579 | 1632 | A | 29 | とくがわひでただ |
武士 | 仏教 | 290 | 1563 | 90 | 本多忠勝 | 91 | 98 | 71 | 60 | 320 | 神槍 | S | A | D | C | B | 1548 | 1610 | A | 94 | ほんだただかつ |
武士 | 一向宗 | 292 | 1557 | 90 | 本多正信 | 20 | 6 | 101 | 95 | 222 | 同討 | D | D | D | D | S | 1538 | 1616 | A | 53 | ほんだまさのぶ |
引用「信長の野望 天道」より
レスポンシブテーブル機能の設定は以下を参照してください。
テーブルをレスポンシブ対応の横スクロール方式にする方法
横スクロール表示対応のレスポンスでテーブル設定方法です。
不具合修正
あとは細々とした不具合修正です。
コメント テーマの質問はフォーラムへ
ショートコードオークションの説明はこちら。
https://wp-cocoon.com/amazon-shortcode/
オークションになってますヨ
ご報告ありがとうございます!
修正させていただきました。