<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アクセス解析関係の設定方法まとめ | Cocoon</title>
	<atom:link href="https://wp-cocoon.com/category/theme/theme-settings/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-cocoon.com</link>
	<description>WordPress無料テーマ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 01:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142033073</site>	<item>
		<title>Cocoonでヒートマップ分析ツールのClarityを利用する方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=31597</guid>

					<description><![CDATA[無料で使えるWEBサイトヒートマップ分析ツールの「Clarity（クラリティー）」を利用する方法を説明します。 CocoonにClarity設定を行うことで、以下のような「クリック分析」を行ないコンバージョン分析をしたり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（GA4）でアクセス解析をする方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/ga4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 13:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=29272</guid>

					<description><![CDATA[CocoonでGoogle Analytics 4（以下、GA4）の設定方法を紹介します。 GA4でアクセス解析をするには、「Google Analytics」を用いた方法と、「Googleタグマネージャー」を用いた方法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GoogleタグマネージャでGoogle Analytics 4（GA4）を用いたアクセス解析設定方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/google-tagmanager-ga4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 13:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=29366</guid>

					<description><![CDATA[CocoonでGoogle Analytics 4（以下、GA4）の設定方法を紹介します。 GA4でアクセス解析をするには、「Google Analytics」を用いた方法と、「Googleタグマネージャー」を用いた方法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29366</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
