<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アクセス解析関係の設定方法まとめ | Cocoon</title>
	<atom:link href="https://wp-cocoon.com/category/theme/theme-settings/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-cocoon.com</link>
	<description>WordPress無料テーマ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 11:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142033073</site>	<item>
		<title>Cocoonアクセス解析の使い方。アクセス集計ダッシュボードマニュアル</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/</link>
					<comments>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45624</guid>

					<description><![CDATA[Cocoonのアクセス解析は、テーマ独自のアクセス集計データをWordPress管理画面で可視化する機能です。サイト全体のPV推移を確認するだけでなく、人気記事、カテゴリー・タグ、著者、記事ごとのアクセス推移まで、目的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cocoonでヒートマップ分析ツールのClarityを利用する方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=31597</guid>

					<description><![CDATA[無料で使えるWEBサイトヒートマップ分析ツールの「Clarity（クラリティー）」を利用する方法を説明します。 CocoonにClarity設定を行うことで、以下のような「クリック分析」を行ないコンバージョン分析をしたり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（GA4）でアクセス解析をする方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/ga4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 13:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=29272</guid>

					<description><![CDATA[CocoonでGoogle Analytics 4（以下、GA4）の設定方法を紹介します。 GA4でアクセス解析をするには、「Google Analytics」を用いた方法と、「Googleタグマネージャー」を用いた方法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
