<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>記事作成に便利な機能 | Cocoon</title>
	<atom:link href="https://wp-cocoon.com/category/theme/making-article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-cocoon.com</link>
	<description>WordPress無料テーマ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 11:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142033073</site>	<item>
		<title>Cocoon記事のタイトルからアイキャッチを自動生成する方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/automatic-generation-of-featured-image-from-title/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 12:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=42040</guid>

					<description><![CDATA[Cocoon 2.8.4から投稿・固定ページ等のタイトルからアイキャッチを作成できる機能が追加されました。 まだベータ版機能なので、しばらく試験運用した後、仕様が多少変わることもあるかもしれないのであらかじめご了承くださ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iconショートコードの使用方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/icon-shortcode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 03:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートコード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=41301</guid>

					<description><![CDATA[Font Awesomeのアイコンフォントを本文中などで利用するためのショートコードの使い方です。 Cocoonの場合、Font Awesome 4とFont Awesome 5を切り替えて使用できる仕様になっているため [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>レーダーチャートブロックの使い方</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/radar-chart-block/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブロックエディター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=40332</guid>

					<description><![CDATA[Cocoon 2.7.7.5で追加されたレーダーチャートブロックについての解説です。 目次 レーダーチャートブロックとはレーダーチャートの使用方法レーダーチャートの作成レーダーチャートの設定ブロックが表示されない場合はチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40332</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
