<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cocoonテーマの仕様・初期設定・機能説明など | Cocoon</title>
	<atom:link href="https://wp-cocoon.com/category/theme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-cocoon.com</link>
	<description>WordPress無料テーマ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 11:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142033073</site>	<item>
		<title>Cocoonアクセス解析の使い方。アクセス集計ダッシュボードマニュアル</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/</link>
					<comments>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45624</guid>

					<description><![CDATA[Cocoonのアクセス解析は、テーマ独自のアクセス集計データをWordPress管理画面で可視化する機能です。サイト全体のPV推移を確認するだけでなく、人気記事、カテゴリー・タグ、著者、記事ごとのアクセス推移まで、目的に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-cocoon.com/cocoon-access-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天API情報の取得方法</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/how-to-get-rakuten-api-keys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天商品リンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45165</guid>

					<description><![CDATA[Cocoonの楽天商品ブロックなどを利用するためには、楽天が提供しているAPIを利用するための各種IDやキーが必要です。 ここでは、設定画面に入力が必要な「楽天アプリケーションID」「楽天アフィリエイトID」「楽天アクセ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天商品リンクブロックの使い方</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/rakuten-product-link-block/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 02:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天商品リンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=44877</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめにこのブロックでできること事前準備1. 楽天APIの設定2. アフィリエイトIDの設定（任意）基本的な使い方ステップ1: ブロックを追加するステップ2: 商品を検索するステップ3: 商品を選択するステップ4: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44877</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
