<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cocoonテーマのアップデート情報 | Cocoon</title>
	<atom:link href="https://wp-cocoon.com/category/announcements/updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-cocoon.com</link>
	<description>WordPress無料テーマ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 10:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142033073</site>	<item>
		<title>Cocoon 2.9.6公開。クリック解析の追加と設定画面の刷新</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/2-9-6/</link>
					<comments>https://wp-cocoon.com/2-9-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アップデート情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45967</guid>

					<description><![CDATA[Cocoon 2.9.5からの変更点です。 今回は、記事内のリンクの反応を確認できるクリック解析機能の追加と、Cocoon設定画面の刷新が中心です。アクセスカレンダーや分割記事の目次も改善し、セキュリティ、エディター、表 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-cocoon.com/2-9-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cocoon 2.9.5公開。アクセス集計の高速化とWordPress 7系への対応</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/2-9-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アップデート情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45752</guid>

					<description><![CDATA[Cocoon 2.9.4からの変更点です。 今回は、アクセス集計や人気記事の処理軽量化と、Amazon Creators APIの安定性向上が中心です。あわせて、WordPress 7系のブロックエディターへの対応、アク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cocoon 2.9.4公開。アクセス解析ダッシュボードの追加と各種機能の改善</title>
		<link>https://wp-cocoon.com/2-9-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[わいひら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アップデート情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-cocoon.com/?p=45608</guid>

					<description><![CDATA[Cocoon 2.9.3からの変更点です。 今回は、Cocoon独自のアクセス集計データを可視化するダッシュボードの追加がメインです。 アクセス解析をはじめ、SNS、ボタン、ブログカードの機能も拡張しました。あわせて、モ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45608</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
